Specifications
| Model | MJ30-200 | MJ31-250 | MJ31-280 | MJ30-350 Single Wing | MJ30-420 Single Wing | MJ30-420 Double Wing | MJ30-560 | MJ30-630 | MJ30-720 | MJ30-920 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Overall width | 2.1m (7’) | 2.65m (8’9”) | 3.00m (10’) | 3.65m (12′) | 4.43m (14’6”) | 4.43m (14’ 6”) | 5.81m (19’) | 6.52m (21’ 5”) | 7.40m (24’ 3”) | 9.44m (31’) |
| Cutting width | 2m (6′ 5″) | 2.5m (8’1”) | 2.80m (9’2”) | 3.5m (11′ 5″) | 4.20m (13’9”) | 4.20m (13’ 9”) | 5.60m (18’4”) | 6.30 m (20’8”) | 7.20 m (23’6”) | 9.20m (30’) |
| Transport Width | 2.10m (7’) | 2.65m (8’9”) | 3.00m (10’) | 2.50m (8’2″) | 2.50m (8’2”) | 2.02m (6′ 7″) | 2.03m (6’9”) | 2.80m (9’ 2”) | 2.10m (7’) | 4.20m (13’ 9”) |
| No. of Blades | 12 | 16 | 16 | 20 | 24 | 24 | 32 | 36 | 40 | 40 |
| No. of Rotors | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Power (HP) | 50 – 100 | 70 – 120 | 80 – 120 | 90 -140 | 100 – 150 | 100-150 | 110 – 150 | 40-190 | 150-210 | 180-250 |
| PTO (rpm) | 540 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Blade speed | 75m/s | 75m/s | 58m/s | 58m/s | 58m/s | 58 m/s | 58m/s | 58 m/s | 58 m/s | 70 m/s |
| Cutting height | 40-200mm | 40-200mm | 40-200mm | 50-170mmc | 50-170mm | 50-170mm | 50-170mm | 50-170 | 50-170 | 50-170 |
| Weight | 600kg | 785kg | 945kg | 1120kg | 1265kg | 1360kg | 1680kg | 1875 kg | 2235 kg | 3100kg |



















